学院名称: 汽车与交通学院 专业: 车辆工程(学硕) 日期: 2025.4.8
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 外国语 | 政治 理论 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 116605201000899 | 周益夫 | 65 | 72 | 79 | 98 | 314 |
|
2 | 102525210000118 | 王奕川 | 55 | 54 | 64 | 92 | 265 |
|
学院名称: 汽车与交通学院 专业: 道路交通运输 日期: 2025.4.8
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 外国语 | 政治 理论 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 106135086100334 | 何彦锐 | 70 | 58 | 78 | 109 | 315 |
|
2 | 101075022060519 | 岳丽辉 | 52 | 54 | 82 | 127 | 315 |
|
3 | 104975400336455 | 王宇 | 59 | 58 | 81 | 117 | 315 |
|
4 | 101505809002311 | 邓嘉雯 | 72 | 71 | 61 | 106 | 310 |
|
5 | 106185204002975 | 余杰磊 | 54 | 67 | 76 | 110 | 307 |
|
6 | 102255130900341 | 于福滢 | 61 | 67 | 56 | 117 | 301 |
|
7 | 101075022060363 | 申梓阳 | 68 | 61 | 72 | 97 | 298 |
|
8 | 102255371707242 | 陈峥 | 59 | 70 | 105 | 61 | 295 |
|
9 | 106185203002289 | 姜欢欢 | 46 | 64 | 67 | 117 | 294 |
|
10 | 102255371707247 | 戚雪颖 | 51 | 65 | 72 | 105 | 293 |
|
11 | 101075022060401 | 仝浩松 | 56 | 59 | 58 | 120 | 293 |
|
12 | 101075022060540 | 张嘉璇 | 62 | 53 | 55 | 123 | 293 |
|
13 | 100055371710254 | 张腾 | 62 | 56 | 70 | 104 | 292 |
|
14 | 101505809002264 | 莫永鑫 | 51 | 61 | 75 | 104 | 291 |
|
15 | 102255371406932 | 刘湘南 | 58 | 63 | 60 | 108 | 289 |
|
16 | 106745000002396 | 李兵 | 44 | 64 | 96 | 83 | 287 |
|
17 | 102255141501005 | 王翰洋 | 65 | 60 | 58 | 99 | 282 |
|
18 | 101075022060267 | 刘立红 | 54 | 53 | 53 | 116 | 276 |
|
19 | 100135044090076 | 张拓 | 34 | 62 | 88 | 89 | 273 |
|
20 | 102545210004666 | 蔺吉利 | 47 | 53 | 59 | 113 | 272 |
|
21 | 100595131000771 | 张盈 | 51 | 65 | 61 | 93 | 270 |
|
22 | 107105341307940 | 葛子彰 | 48 | 58 | 103 | 56 | 265 |
|
23 | 104885124302717 | 蔡家浩 | 49 | 49 | 66 | 99 | 263 |
|
学院名称: 汽车与交通学院 专业: 轨道交通运输 日期: 2025.4.8
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 外国语 | 政治 理论 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 104975400336629 | 王丽萍 | 66 | 51 | 102 | 119 | 338 |
|
2 | 100575022111084 | 王甜甜 | 54 | 60 | 95 | 127 | 336 |
|
3 | 101505809002190 | 张康 | 54 | 65 | 64 | 120 | 303 |
|
4 | 101075022060574 | 张玉倩 | 57 | 56 | 57 | 132 | 302 |
|
5 | 101075022060365 | 石志悦 | 57 | 55 | 86 | 103 | 301 |
|
6 | 104975400352640 | 孙玉桃 | 55 | 48 | 68 | 128 | 299 |
|
7 | 101075022060150 | 韩世乐 | 48 | 62 | 66 | 117 | 293 |
|
8 | 107105124504553 | 李晋辉 | 67 | 60 | 102 | 60 | 289 |
|
9 | 100605414512485 | 程磊 | 54 | 65 | 115 | 52 | 286 |
|
10 | 102255370205893 | 郑璐璐 | 58 | 77 | 63 | 86 | 284 |
|
11 | 101075022060395 | 滕飞 | 46 | 55 | 62 | 119 | 282 |
|
12 | 101505809002312 | 孙桂凤 | 63 | 66 | 68 | 79 | 276 |
|
13 | 101105000006390 | 闫旭 | 54 | 38 | 52 | 131 | 275 |
|
14 | 116645113512111 | 吕旭东 | 53 | 54 | 51 | 115 | 273 |
|
15 | 101525005001056 | 鲁军伟 | 36 | 53 | 70 | 109 | 268 |
|
16 | 106745000003804 | 高均城 | 39 | 63 | 75 | 87 | 264 |
|
17 | 106185203002181 | 范柳颖 | 42 | 61 | 62 | 96 | 261 |
|
18 | 102855210000270 | 杜子简 | 63 | 59 | 61 | 77 | 260 |
|
学院名称: 汽车与交通学院 专业: 载运工具运用工程 日期: 2025.4.8
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 外国语 | 政治 理论 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 106185204002822 | 成鸿庆 | 59 | 66 | 65 | 123 | 313 |
|
2 | 106185204002904 | 吴首霖 | 52 | 63 | 63 | 131 | 309 |
|
3 | 101075022060085 | 代庚 | 56 | 51 | 71 | 130 | 308 |
|
4 | 106185204002816 | 杨娜 | 50 | 56 | 70 | 123 | 299 |
|
5 | 104245530004234 | 李娜 | 60 | 58 | 54 | 119 | 291 |
|
6 | 100865062101969 | 姚苏曼 | 38 | 41 | 74 | 127 | 280 |
|
7 | 116645161071700 | 谢萌烨 | 53 | 55 | 73 | 96 | 277 |
|
8 | 102905212308940 | 桑和庆 | 37 | 55 | 100 | 77 | 269 |
|
学院名称: 汽车与交通学院 专业: 交通信息工程及控制 日期: 2025.4.8
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 外国语 | 政治 理论 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 104975400336630 | 鲜丽霞 | 51 | 59 | 106 | 115 | 331 |
|
2 | 104975400337588 | 韩汶潭 | 46 | 55 | 101 | 117 | 319 |
|
3 | 116645113062275 | 李鹏飞 | 54 | 59 | 93 | 106 | 312 |
|
4 | 100585121100030 | 何专业 | 68 | 64 | 95 | 70 | 297 |
|
5 | 101515000006943 | 唐睿 | 40 | 66 | 96 | 89 | 291 |
|
6 | 100055121903241 | 张莹 | 58 | 56 | 69 | 94 | 277 |
|
7 | 104635410072163 | 牛雨欣 | 56 | 71 | 81 | 68 | 276 |
|
8 | 105955854011452 | 陈卓 | 70 | 58 | 71 | 77 | 276 |
|
9 | 100585141300020 | 白丰屹 | 49 | 55 | 78 | 78 | 260 |
|