学院名称: 汽车与交通学院 专业: 交通运输工程 日期:2026年4月8日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 103866210202533 | 李欣科 | 67 | 77 | 84 | 78 | 306 |
|
2 | 106246086100191 | 刘阳阳 | 50 | 78 | 71 | 100 | 299 |
|
3 | 100806160905758 | 李雨欣 | 55 | 65 | 53 | 119 | 292 |
|
4 | 101506809001952 | 肖星宇 | 66 | 49 | 62 | 113 | 290 |
|
5 | 104316580001479 | 刘方彤 | 51 | 57 | 91 | 84 | 283 |
|
6 | 104976300305821 | 蔡立恒 | 58 | 73 | 68 | 80 | 279 |
|
7 | 101106000003865 | 秦志敏 | 48 | 44 | 92 | 94 | 278 |
|
8 | 112766814041275 | 张函悦 | 65 | 73 | 78 | 56 | 272 |
|
学院名称: 汽车与交通学院 专业: 道路交通运输 日期:2026年4月8日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 101436360600709 | 刘旻 | 65 | 66 | 120 | 127 | 378 |
|
2 | 100806160905746 | 王崇琪 | 55 | 70 | 120 | 101 | 346 |
|
3 | 101076022060275 | 聂子贺 | 57 | 54 | 67 | 125 | 303 |
|
4 | 100806160905741 | 张骏杰 | 60 | 55 | 84 | 95 | 294 |
|
5 | 100806160905726 | 李继聪 | 52 | 56 | 76 | 109 | 293 |
|
6 | 102256120300049 | 王惟正 | 59 | 44 | 65 | 123 | 291 |
|
7 | 102916212509439 | 陈佳怡 | 59 | 73 | 68 | 83 | 283 |
|
8 | 104976300305824 | 马启胜 | 56 | 41 | 79 | 93 | 269 |
|
学院名称: 汽车与交通学院 专业: 轨道交通运输 日期:2026年4月8日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 104246530005019 | 仇潇 | 56 | 68 | 121 | 97 | 342 |
|
2 | 101076022060416 | 闫昱 | 42 | 65 | 95 | 110 | 312 |
|
3 | 101076022060439 | 俞彪 | 61 | 41 | 90 | 100 | 292 |
|
4 | 107106370806822 | 任坤熠 | 55 | 58 | 80 | 97 | 290 |
|
5 | 101076022060398 | 武知柔 | 65 | 59 | 75 | 90 | 289 |
|
6 | 100816023260094 | 宋云鹏 | 55 | 65 | 65 | 98 | 283 |
|
7 | 100806160905731 | 雷慧娟 | 59 | 69 | 72 | 82 | 282 |
|
8 | 100596124701654 | 单红月 | 50 | 77 | 73 | 81 | 281 |
|
9 | 104046086100006 | 李静娴 | 54 | 53 | 64 | 107 | 278 |
|
10 | 106376203002483 | 张洪鑫 | 61 | 37 | 62 | 118 | 278 |
|
11 | 104046086100004 | 温鑫 | 50 | 56 | 73 | 94 | 273 |
|
12 | 104316580003239 | 李璇 | 49 | 47 | 63 | 109 | 268 |
|
13 | 101126202608077 | 谭丽颖 | 48 | 73 | 72 | 72 | 265 |
|
学院名称: 汽车与交通学院 专业: 职业技术教育 日期:2026年4月8日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 101656000003538 | 李天阔 | 67 | 71 | 112 | 113 | 363 |
|