学院名称: 汽车与交通学院 专业: 交通运输工程 日期:2026年4月11日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 102876210705346 | 宋洋 | 62 | 64 | 75 | 111 | 312 |
|
2 | 101126202602994 | 王杰 | 56 | 52 | 111 | 88 | 307 |
|
3 | 100606124011327 | 尹天卓 | 57 | 60 | 91 | 97 | 305 |
|
4 | 101506802000839 | 刘昊康 | 66 | 61 | 61 | 116 | 304 |
|
5 | 106176204008074 | 晏海军 | 65 | 68 | 69 | 99 | 301 |
|
6 | 104976300305819 | 李奇 | 68 | 48 | 83 | 102 | 301 |
|
7 | 103376210002135 | 陈浩 | 58 | 61 | 97 | 82 | 298 |
|
8 | 100766805260252 | 王森 | 38 | 51 | 98 | 107 | 294 |
|
9 | 100586123400905 | 吴博超 | 75 | 58 | 68 | 88 | 289 |
|
10 | 100086210005300 | 张卓文 | 40 | 52 | 96 | 97 | 285 |
|
11 | 107326001681381 | 杨志飞 | 69 | 61 | 62 | 91 | 283 |
|
12 | 101456000008073 | 马芝仪 | 54 | 66 | 59 | 102 | 281 |
|
13 | 101076022020415 | 王泽青 | 58 | 58 | 78 | 72 | 266 |
|
14 | 104976300319031 | 范涛 | 53 | 56 | 86 | 70 | 265 |
|
学院名称: 汽车与交通学院 专业: 道路交通运输 日期:2026年4月11日
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 106516085400101 | 丁骥飞 | 54 | 60 | 131 | 87 | 332 |
|
2 | 104976300310696 | 郭星辰 | 49 | 56 | 101 | 107 | 313 |
|
3 | 100596130500715 | 李波佳 | 65 | 52 | 69 | 110 | 296 |
|
4 | 100586131100114 | 胡凤哲 | 54 | 61 | 81 | 92 | 288 |
|
5 | 118456001000806 | 张锦成 | 56 | 58 | 69 | 91 | 274 |
|